Письменные переводы
| Цены за письменный перевод с\на язык за 1800 знаков с пробелами | Стандарт | Бизнес |
| Западная Европа | ||
| Английский | 550 | 790 |
| Немецкий | ||
| Французский | ||
| Бельгийский | 890 | 990 |
| Голландский | ||
| Испанский | 650 | 590 |
| Португальский | ||
| Итальянский | 650 | 700 |
| Северная Европа | ||
| Датский | 990 | 1220 |
| Норвежский | ||
| Шведский | ||
| Финский | 990 | 1200 |
| Государства СНГ | ||
| Грузинский | 750 | 790 |
| Белорусский | 550 | 610 |
| Украинский | ||
| Казахский | 780 | 890 |
| Киргизский | ||
| Узбекский | 780 | 890 |
| Таджикский | ||
| Татарский | ||
| Азербайджанский | ||
| Армянский | 750 | 870 |
| Румынский | ||
| Молдавский | ||
| Центральная и восточная Европа | ||
| Эстонский | 890 | 970 |
| Латышский | ||
| Литовский | ||
| Польский | 890 | 970 |
| Чешский | 890 | 970 |
| Словацкий | ||
| Словенский | ||
| Венгерский | 890 | 990 |
| Болгарский | ||
| Южная Европа | ||
| Греческий | 840 | 990 |
| Хорватский | 880 | 980 |
| Сербский | ||
| Черногорский | ||
| Государства Ближнего Востока | ||
| Персидский | 990 | 1400 |
| Арабский | 900 | 1200 |
| Иврит | ||
| Турецкий | 900 | 940 |
| Туркменский | ||
| Азия | ||
| Вьетнамский | 850 | 950 |
| Китайский | 990 | 1100 |
| Монгольский | 900 | 1100 |
| Хинди | ||
| Лаосский | 1300 | 1500 |
| Филиппинский | ||
| Малазийский | ||
| Тайский | 1200 | 1200 |
| Корейский | ||
| Индонезийский | ||
| Японский | ||
| латынь | 1000 | |
Последовательный перевод
| Стандарт/Технический | Рабочий день (8 часов) | |
| Западная Европа | ||
| Английский | 3800/5800 |
25000/35000 |
| Немецкий | ||
| Французский | ||
| Испанский | 4000/5800 | 28000/38000 |
| Итальянский | 5000/6800 | 32000/40000 |
| Китайский | 3800/5500 | 28000/40000 |
| Другие языки | Цена по запросу | |
Перевод с нотариальным заверением
Все языки, кроме: Арабского, Вьетнамского, Иврита, Китайского, Корейского, Тайского, Японского
| Паспорт иностранного гражданина (от 1 до 3 разворотов) | 1800 |
| Свидетельство о рождении/браке/разводе/смерти | 1800 |
| Водительское удостоверение | 1600 |
| Аттестат | 1950 |
| Диплом без приложения | 2000 |
| Диплом с приложением | 5400 |
| Паспорт иностранного гражданина (всех страниц паспорта) | от 2500 |
Арабский, Вьетнамский, Иврит, Китайский, Корейский, Тайский, Японский
| Паспорт иностранного гражданина (от 1 до 3 разворотов) | Цена по запросу |
| Свидетельство о рождении/браке/разводе/смерти | Цена по запросу |
| Водительское удостоверение | Цена по запросу |
| Аттестат/Диплом | Цена по запросу |
| Печать на документе | 1100 |
АПОСТИЛЬ
| Подача и получение апостилированного документа - свидетельства о рождении, свидетельства о браке, разводе (включая пошлины) | 6500 | 7 рабочих дня |
| Апостиль на диплом | 8500 | 45 рабочих дней |
| Консульская Легализация документов | от 5500 + Пошлины Консульств |
| Получение Справки о несудимости | 8700 | 12 рабочих дней |
| 16900 | 5 рабочих дней | |
| 19900 | 1 рабочий день | |
| Апостиль на справку о несудимости | 5500 | 5 рабочих дней |
Пожалуйста выберите удобную вам форму оплаты:
На Расчетный Счет ПАО Сбербанк, Альфабанк
Картой: Visa, МИР, Mastercard
Яндекс Касса, Яндекс Кошелек, Paypal
Наличные